Product added to cart
Options Round Recessed Shower Head
BDD-OPT-515-CP
Recessed Shower Head
with Rainfall Function
with 1/2” Connection
Dia. 300 x 70 mm
Min. Operating Pressure 1.0 bar MP
(Can be disassembled for cleaning)
Brand | BAGNODESIGN |
---|---|
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 300 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 300 X 70 |
Functions | Rain |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 1.85 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Colour Group | Chrome |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | SHOWER HEAD |
Finish | Chrome |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 300 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Colour Group | Chrome |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 300 X 70 |
Functions | Rain |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 1.85 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Chrome |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 400 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Colour Group | Chrome |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | RECESSED SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 400 X 70 |
Flow Regulator | NEO-58-8638 |
Functions | Rain |
Inlet Connection | 1/2” |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 3.86 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Brushed Nickel |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 400 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Colour Group | Nickel |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | RECESSED SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 400 X 70 |
Flow Regulator | NEO-58-8638 |
Functions | Rain |
Inlet Connection | 1/2” |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 3.86 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Gold |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 400 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Colour Group | Gold |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | RECESSED SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 400 X 70 |
Flow Regulator | NEO-58-8638 |
Functions | Rain |
Inlet Connection | 1/2” |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 3.86 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Brushed Nickel |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 300 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Colour Group | Nickel |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 300 X 70 |
Functions | Rain |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 1.85 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Matt Black |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 300 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Colour Group | Black |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | RECESSED SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 300 X 70 |
Flow Regulator | NEO-58-8638 |
Functions | Rain |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 1.85 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Anthracite |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 300 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Colour Group | Anthracite |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 300 X 70 |
Functions | Rain |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 1.85 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Soft Bronze |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 300 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Colour Group | Bronze |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | RECESSED SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 300 X 70 |
Flow Regulator | NEO-58-8638 |
Functions | Rain |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 1.85 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Soft Bronze |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 400 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Colour Group | Bronze |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | RECESSED SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 400 X 70 |
Flow Regulator | NEO-58-8638 |
Functions | Rain |
Inlet Connection | 1/2” |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 3.86 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Pvd Santiago |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 300 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Colour Group | Copper |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | RECESSED SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 300 X 70 |
Flow Regulator | NEO-58-8638 |
Functions | Rain |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 1.85 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Pvd Santiago |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 400 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Colour Group | Copper |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | RECESSED SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 400 X 70 |
Flow Regulator | NEO-58-8638 |
Functions | Rain |
Inlet Connection | 1/2” |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 3.86 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Matt White |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 300 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Colour Group | White |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | RECESSED SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 300 X 70 |
Flow Regulator | NEO-58-8638 |
Functions | Rain |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 1.6 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Matt White |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 400 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Colour Group | White |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | RECESSED SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 400 X 70 |
Flow Regulator | NEO-58-8638 |
Functions | Rain |
Inlet Connection | 1/2” |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 3.3 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Pvd Gold |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 300 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Colour Group | Gold |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | RECESSED SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 300 X 70 |
Flow Regulator | NEO-58-8638 |
Functions | Rain |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 1.85 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Pvd Oyster |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 300 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Colour Group | Brushed Brass |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | RECESSED SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 300 X 70 |
Flow Regulator | NEO-58-8638 |
Functions | Rain |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 1.85 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Truffle |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 300 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 300 X 70 |
Functions | Rain |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 1.85 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Truffle |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 400 mm |
Style | Contemporary |
Shape | Round |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 400 X 70 |
Functions | Rain |
Inlet Connection | 1/2'' |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 3.86 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Cocoa |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 300 mm |
Shape | Round |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 300 X 70 |
Functions | Rain |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 1.85 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Finish | Cocoa |
---|---|
Brand | BAGNODESIGN |
Collection_1 | Options Round |
Collection | OPTIONS ROUND |
Type | Recessed Shower Head |
Material | Stainless Steel |
Size | Dia. 400 mm |
Shape | Round |
Material Group | STAINLESS STEEL |
Type_1 | SHOWER HEAD |
Connection Size | 1/2" |
Dia X H (MM) | 400 X 70 |
Functions | Rain |
Inlet Connection | 1/2” |
Min. Operating Pressure | 1.0 BAR MP |
Mounting Type | Ceiling Recessed |
Net Weight (KG) | 3.86 |
No Of Jets | Rub Clean Jets |
Number Of Functions | Single Function |
Related