Product added to cart
Contract Shower Channel Grate
AQD-SCC-30071-316-BS
Shower Channel Grate
Stainless Steel Grade 316
For use with Contract Shower Channel Base
| Brand | AQUADRAIN |
|---|---|
| Collection_1 | Contract |
| Collection | CONTRACT |
| Type | Shower Channel Cover |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 294 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Net Weight (KG) | 0.25 |
| Recommended To Use With | Aqd-Scb-30070-316-Xx |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 294 X 62 X 18.5 |
| Colour Group | Stainless Steel |
| Material Group | STAINLESS STEEL |
| Type_1 | SHOWER CHANNEL COVER |
| Finish | Brushed Stainless Steel |
|---|---|
| Brand | AQUADRAIN |
| Collection_1 | Contract |
| Collection | CONTRACT |
| Type | Shower Channel Cover |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 294 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Colour Group | Stainless Steel |
| Material Group | STAINLESS STEEL |
| Type_1 | SHOWER CHANNEL COVER |
| Net Weight (KG) | 0.25 |
| Recommended To Use With | Aqd-Scb-30070-316-Xx |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 294 X 62 X 18.5 |
| Finish | Brushed Stainless Steel |
|---|---|
| Brand | AQUADRAIN |
| Collection_1 | Contract |
| Collection | CONTRACT |
| Type | Shower Channel Cover |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 500 x 64 x 16.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Colour Group | Stainless Steel |
| Material Group | STAINLESS STEEL |
| Type_1 | SHOWER CHANNEL COVER |
| Compatible With | Aqd-Scb-50070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.4 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 500 X 64 X 16.5 |
| Finish | Brushed Stainless Steel |
|---|---|
| Brand | AQUADRAIN |
| Collection_1 | Contract |
| Collection | CONTRACT |
| Type | Shower Channel Cover |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 694 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Colour Group | Stainless Steel |
| Material Group | STAINLESS STEEL |
| Type_1 | SHOWER CHANNEL COVER |
| Compatible With | Aqd-Scb-70070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.54 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 694 X 62 X 18.5 |
| Finish | Brushed Stainless Steel |
|---|---|
| Brand | AQUADRAIN |
| Collection_1 | Contract |
| Collection | CONTRACT |
| Type | Shower Channel Cover |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 794 X 62 X 18.50 MM |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Colour Group | Stainless Steel |
| Material Group | STAINLESS STEEL |
| Type_1 | SHOWER CHANNEL COVER |
| Compatible With | Aqd-Scb-80070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.86 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 794 X 62 X 18.5 |
| Finish | Matt Black |
|---|---|
| Brand | AQUADRAIN |
| Collection_1 | Contract |
| Collection | CONTRACT |
| Type | Shower Channel Cover |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 294 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Colour Group | Black |
| Material Group | STAINLESS STEEL |
| Type_1 | SHOWER CHANNEL COVER |
| Net Weight (KG) | 0.25 |
| Recommended To Use With | Aqd-Scb-30070-316-Xx |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 294 X 62 X 18.5 |
| Finish | Matt Black |
|---|---|
| Brand | AQUADRAIN |
| Collection_1 | Contract |
| Collection | CONTRACT |
| Type | Shower Channel Cover |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 500 x 64 x 16.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Colour Group | Black |
| Material Group | STAINLESS STEEL |
| Type_1 | SHOWER CHANNEL COVER |
| Compatible With | Aqd-Scb-50070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.4 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 500 X 64 X 16.5 |
| Finish | Matt Black |
|---|---|
| Brand | AQUADRAIN |
| Collection_1 | Contract |
| Collection | CONTRACT |
| Type | Shower Channel Cover |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 694 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Colour Group | Black |
| Material Group | STAINLESS STEEL |
| Type_1 | SHOWER CHANNEL COVER |
| Compatible With | Aqd-Scb-70070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.54 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 694 X 62 X 18.5 |
| Finish | Matt Black |
|---|---|
| Brand | AQUADRAIN |
| Collection_1 | Contract |
| Collection | CONTRACT |
| Type | Shower Channel Cover |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 794 X 62 X 18.50 MM |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Colour Group | Black |
| Material Group | STAINLESS STEEL |
| Type_1 | SHOWER CHANNEL COVER |
| Compatible With | Aqd-Scb-80070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.86 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 794 X 62 X 18.5 |
| Finish | Pvd Titanium |
|---|---|
| Brand | AQUADRAIN |
| Collection_1 | Contract |
| Collection | CONTRACT |
| Type | Shower Channel Cover |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 294 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Colour Group | Anthracite |
| Material Group | STAINLESS STEEL |
| Type_1 | SHOWER CHANNEL COVER |
| Net Weight (KG) | 0.25 |
| Recommended To Use With | Aqd-Scb-30070-316-Xx |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 294 X 62 X 18.5 |
| Finish | Brushed Brass |
|---|---|
| Brand | AQUADRAIN |
| Collection_1 | Contract |
| Collection | CONTRACT |
| Type | Shower Channel Cover |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 294 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Colour Group | Brushed Brass |
| Material Group | STAINLESS STEEL |
| Type_1 | SHOWER CHANNEL COVER |
| Net Weight (KG) | 0.24 |
| Recommended To Use With | Aqd-Scb-30070-316-Xx |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 294 X 62 X 18.5 |
| Finish | Dark Brushed Copper |
|---|---|
| Brand | AQUADRAIN |
| Collection_1 | Contract |
| Collection | CONTRACT |
| Type | Shower Channel Cover |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 294 x 62 x 18.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Colour Group | Copper |
| Material Group | STAINLESS STEEL |
| Type_1 | SHOWER CHANNEL COVER |
| Net Weight (KG) | 0.25 |
| Recommended To Use With | Aqd-Scb-30070-316-Xx |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 294 X 62 X 18.5 |
| Finish | Pvd Titanium |
|---|---|
| Brand | AQUADRAIN |
| Collection_1 | Contract |
| Collection | CONTRACT |
| Type | Shower Channel Cover |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 500 x 64 x 16.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Colour Group | Anthracite |
| Material Group | STAINLESS STEEL |
| Type_1 | SHOWER CHANNEL COVER |
| Compatible With | Aqd-Scb-50070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.4 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 500 X 64 X 16.5 |
| Finish | Brushed Brass |
|---|---|
| Brand | AQUADRAIN |
| Collection_1 | Contract |
| Collection | CONTRACT |
| Type | Shower Channel Cover |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 500 x 64 x 16.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Colour Group | Brushed Brass |
| Material Group | STAINLESS STEEL |
| Type_1 | SHOWER CHANNEL COVER |
| Compatible With | Aqd-Scb-50070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.4 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 500 X 64 X 16.5 |
| Finish | Dark Brushed Copper |
|---|---|
| Brand | AQUADRAIN |
| Collection_1 | Contract |
| Collection | CONTRACT |
| Type | Shower Channel Cover |
| Material | Stainless Steel |
| Size | 500 x 64 x 16.5 mm |
| Shop The Collection Category | 47 |
| Colour Group | Copper |
| Material Group | STAINLESS STEEL |
| Type_1 | SHOWER CHANNEL COVER |
| Compatible With | Aqd-Scb-50070-316-Xx |
| Net Weight (KG) | 0.4 |
| Stainless Steel Grade | 316 |
| W X D X H (MM) | 500 X 64 X 16.5 |

Required
Related
